Cyber‑Biotech Peptide Catalog Interface
Structured catalog of peptide products, organised into scientific categories with a futuristic interface.
| Product | MG | Price | Cart |
|---|---|---|---|
| MT‑1 | 10mg | $63.00 | |
| MT‑2 (Melanotan 2) | 10mg | $63.00 | |
| PT‑141 | 10mg | $73.00 |
| Product | MG | Price | Cart |
|---|---|---|---|
| DSIP | 5mg | $55.00 | |
| DSIP | 10mg | $81.00 | |
| DSIP | 15mg | $98.00 | |
| Oxytocin | 5mg | $61.00 | |
| Oxytocin | 10mg | $75.00 |
| Product | MG | Price | Cart |
|---|---|---|---|
| Selank | 5mg | $60.00 | |
| Selank | 10mg | $78.00 | |
| Semax | 5mg | $60.00 | |
| Semax | 10mg | $78.00 | |
| Pinealon | 10mg | $66.00 | |
| Pinealon | 20mg | $88.00 | |
| Cerebrolysin | 60mg | $65.00 | |
| SLU‑PP‑332 | 10mg | $118.00 | |
| FOXO4 | 10mg | $233.00 |
| Product | MG | Price | Cart |
|---|---|---|---|
| Epithalon | 10mg | $69.00 | |
| Epithalon | 50mg | $143.00 | |
| MOTS‑c | 10mg | $73.00 | |
| MOTS‑c | 40mg | $173.00 | |
| Thymalin | 10mg | $78.00 | |
| Thymosin Alpha‑1 | 2mg | $65.00 | |
| Thymosin Alpha‑1 | 5mg | $98.00 | |
| Thymosin Alpha‑1 | 10mg | $163.00 | |
| LL‑37 | 5mg | $88.00 | |
| AOD‑9604 | 5mg | $103.00 | |
| 5‑Amino‑1MQ | 5mg | $65.00 | |
| 5‑Amino‑1MQ | 10mg | $79.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| BPC‑157 | 5mg | $63.00 |
| BPC‑157 | 10mg | $83.00 |
| BPC‑157 | 15mg | $98.00 |
| BPC‑157 | 20mg | $113.00 |
| TB‑500 (Thymosin B4) | 5mg | $91.00 |
| TB‑500 (Thymosin B4) | 10mg | $143.00 |
| BPC 5mg + TB500 5mg | 10mg total | $98.00 |
| BPC 10mg + TB500 10mg | 10mg total | $168.00 |
| BPC 10mg + GHK‑CU 50mg + TB500 10mg | 70mg total | $186.00 |
| BPC 10mg + GHK‑CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg | 80mg total | $218.00 |
| KPV (Lysine‑Proline‑Valine) | 5mg | $58.00 |
| KPV (Lysine‑Proline‑Valine) | 10mg | $71.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| GHRP‑2 | 5mg | $53.00 |
| GHRP‑2 | 10mg | $69.00 |
| GHRP‑6 | 5mg | $53.00 |
| GHRP‑6 | 10mg | $69.00 |
| Hexarelin | 5mg | $88.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| CJC‑1295 (Without DAC) | 2mg | $63.00 |
| CJC‑1295 (Without DAC) | 5mg | $91.00 |
| CJC‑1295 (Without DAC) | 10mg | $151.00 |
| CJC‑1295 (Without DAC) + IPA | 10mg | $98.00 |
| CJC‑1295 (With DAC) | 2mg | $81.00 |
| CJC‑1295 (With DAC) | 5mg | $158.00 |
| Sermorelin | 5mg | $88.00 |
| Sermorelin | 10mg | $143.00 |
| Tesamorelin | 5mg | $108.00 |
| Tesamorelin | 10mg | $173.00 |
| Ipamorelin | 5mg | $63.00 |
| Ipamorelin | 10mg | $83.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| HGH Frag 191‑176 | 5mg | $95.00 |
| HGH | 10 IU | $73.00 |
| HGH | 12 IU | $85.00 |
| HGH | 15 IU | $93.00 |
| HGH | 24 IU | $118.00 |
| HGH | 36 IU | $163.00 |
| IGF‑1 LR3 | 0.1mg | $58.00 |
| IGF‑1 LR3 | 1mg | $193.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| Semaglutide | 5mg | $58.00 |
| Semaglutide | 10mg | $68.00 |
| Semaglutide | 15mg | $83.00 |
| Semaglutide | 20mg | $93.00 |
| Semaglutide | 30mg | $113.00 |
| Tirzepatide | 5mg | $63.00 |
| Tirzepatide | 10mg | $73.00 |
| Tirzepatide | 15mg | $83.00 |
| Tirzepatide | 20mg | $93.00 |
| Tirzepatide | 30mg | $108.00 |
| Tirzepatide | 40mg | $133.00 |
| Tirzepatide | 45mg | $143.00 |
| Tirzepatide | 50mg | $158.00 |
| Tirzepatide | 60mg | $181.00 |
| Tirzepatide | 100mg | $263.00 |
| Retatrutide | 5mg | $78.00 |
| Retatrutide | 10mg | $103.00 |
| Retatrutide | 15mg | $118.00 |
| Retatrutide | 20mg | $143.00 |
| Retatrutide | 30mg | $180.00 |
| Retatrutide | 40mg | $218.00 |
| Retatrutide | 50mg | $253.00 |
| Retatrutide | 60mg | $293.00 |
| Mazdutide | 5mg | $113.00 |
| Mazdutide | 10mg | $188.00 |
| Survodutide | 10mg | $208.00 |
| Cagrilintide | 5mg | $111.00 |
| Cagrilintide | 10mg | $168.00 |
| Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10mg total | $153.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| NAD+ | 100mg | $73.00 |
| NAD+ | 250mg | $83.00 |
| NAD+ | 500mg | $93.00 |
| NAD+ | 1000mg | $123.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| GHK‑CU | 50mg | $55.00 |
| GHK‑CU | 100mg | $68.00 |
| AHK‑CU | 100mg | $73.00 |
| Snap‑8 | 10mg | $63.00 |
| Lemon Bottle | 10mg | $78.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| HCG | 10000 IU | $133.00 |
| HCG | 5000 IU | $83.00 |
| HMG | 75 IU | $73.00 |
| Product | MG | Price |
|---|---|---|
| Vitamin B12 | 0.1mg | $30 |
| Bacteriostatic Water | 3ml | $31.00 |
| Bacteriostatic Water | 5ml | $34.00 |
| Bacteriostatic Water | 10ml | $38.00 |
| Lipo‑C | 10ml | $98.00 |
NexGen Peptides presents a structured catalog of peptide products and related compounds, organised into scientific categories within a cyber‑biotech interface.
This layout is designed as a catalog view only and does not provide medical advice, usage guidance, or dosing recommendations.
Use this form layout as a placeholder for your preferred contact or inquiry system.
We accept Bitcoin (BTC) for privacy‑friendly payments. After sending, please include your transaction details in the message field so we can reconcile your order.
After payment, please send your transaction ID and order details via the contact form so we can verify and process your order.